| Jaar Company Opgericht: | 2003/01/21 |
De jaarlijkse omzet bedrag: | US $ 10 - 20 miljoen |
Totaal aantal Personeel: | 150-200 People |
Aantal R & D Personeel: | 5-10 Mensen |
Aantal Engineers: | 5-10 Mensen |
Export Ratio: | 81% - 90% |
OEM-diensten Mits: | JA |
Betaalvoorwaarden: | T / T, L / C, Paypal |
Soort bedrijf: | Fabrikant |
Kwaliteitscertificaat: | CE, RoHS, ISO9001: 2008 |
Belangrijkste Markten Export: | Noord-Amerika, West-Europa, Oost-Europa, Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië, Oost-Azië, Midden-Oosten, Oceanië, Afrika |
Concurrentie voordeel: | Compleet exporteren service en ervaren sales team. |
